中国国家(GB)茶叶标准
2025-09-06分类:茶叶百科 用户投稿
| 中国国家(GB)茶叶标准 |
| 标准编号 | 标准名称 |
| GB 10221.2-88 | 感官分析术语 与感官有关的术语 |
| GB 10221.3-88 | 感官分析术语 与感官特性有关的术语 |
| GB 10221.4-88 | 感官分析术语 与分析方法有关的术语 |
| GB 11767-89 | 茶叶种子和苗木规格标准 |
| GB/T 4879-85 | 防锈包装 |
| GB/T 5009.1-85 | 食品卫生检验理化部分总则 |
| GB/T 5009.11-96 | 食品中总砷的测定方法 |
| GB/T 5009.12-96 | 食品中铅的测定方法 |
| GB/T 5009.13-96 | 食品中铜的测定方法 |
| GB/T 5009.19-85 | 食品中六六六、滴滴涕残留量的测定方法 |
| GB 5009.22-85 | 食品中黄曲霉毒素B1的测定方法 |
| GB/T 5009.57-96 | 茶叶卫生标准的分析方法 |
| GB/T 5033-85 | 出口产品包装瓦楞纸箱 |
| GB/T 5034-86 | 出口产品包装瓦楞纸板 |
| GB/T 5048-85 | 防潮包装 |
| GB 5127-85 | 食品中敌敌畏、乐果、马拉硫磷、对硫磷最大残留限量标准 |
| GB/T 5398-85 | 大型运输包装件试验方法 |
| GB 7718-94 | 食品标签通用标准 |
| GB 8057-87 | 茶叶机械名词术语 |
| GB/T 8302-87 | 茶 取样 |
| GB/T 8303-87 | 茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定 |
| GB/T 8304-87 | 茶 水分测定 |
| GB/T 8305-87 | 茶 水浸出物测定 |
| GB/T 8306-87 | 茶 总灰分测定 |
| GB/T 8307-87 | 茶 水溶性灰分和水不溶性灰分测定 |
| GB/T 8308-87 | 茶 酸不溶性灰分测定 |
| GB/T 8309-87 | 茶 水溶性灰分碱度测定 |
| GB/T 8310-87 | 茶 粗纤维测定 |
| GB/T 8311-87 | 茶 粉末和碎茶含量测定 |
| GB/T 8312-87 | 茶 咖啡碱测定 |
| GB/T 8313-87 | 茶 茶多酚测定 |
| GB/T 8314-87 | 茶 游离氨基酸测定 |
| GB/T 9172-88 | 花茶级型坯 |
| GB/T 9172-88 | 花茶级型坯(附录B)《茶叶滋味化学鉴定法》 |
| GB/T 9172-88 | 花茶级型坯(附录C)《茶叶水分测定的快速法》 |
| GB/T 9172-88 | 花茶级型坯(附录C)《茶叶总灰分测定的快速法》 |
| GB/T 9174-88 | 一般货物运输包装通用技术条件 |
| GB/T 9194-88 | 茶尺蠖防治标准 |
| GB 9679-88 | 茶叶卫生标准 |
| GB 9683-88 | 复合食品包装袋卫生标准 |
| GB/T 9833.1-88 | 紧压茶 花砖茶 |
| GB/T 9833.2-88 | 紧压茶 黑砖茶 |
| GB/T 9833.3-88 | 紧压茶 茯砖茶 |
| GB/T 9833.3-88 | 紧压茶 茯砖茶(附录B)《茶梗检验方法》 |
| GB/T 9833.3-88 | 紧压茶 茯砖茶(附录C)《非茶类夹杂物检验方法》 |
| GB/T 9833.4-88 | 紧压茶 康砖茶 |
| GB/T 9833.4-88 | 紧压茶 康砖茶《紧压茶类每块(个)净重量检测方法》 |
| GB/T 9833.5-88 | 紧压茶 沱茶 |
| GB/T 9833.6-88 | 紧压茶 紧茶 |
| GB/T 9833.7-88 | 紧压茶 金尖茶 |
| GB/T 9833.8-88 | 紧压茶 米砖茶 |
| GB/T 9833.9-88 | 紧压茶 青砖茶 |
| GB/T 10220-88 | 感官分析方法总论 |
| GB/T 10221-88 | 感官分析术语 一般性术语 |
| GBN 144-81 | 红绿茶卫生标准、茶叶卫生管理办法 |
| GBN 238-84 | 食品中镉允许量标准 |
| GBN 54-81 | 食品中放射性物质限量(附:食品放射卫生管理办法) |
| SB/T 10036-92 | 紧压茶运输包装通用技术条件 |
| SB/T 10037-92 | 红茶、绿茶、花茶运输包装通用技术条件 |
| GB 11680-89 | 食品包装用原纸卫生标准 |
| GB/T 13738.2-92 | 第二套红碎茶 |
| GB/T 13738.4-92 | 第四套红碎茶 |
| GB/T 14456-93 | 绿茶 |
| GB/T 14487-93 | 茶叶感官审评术语 |
本文链接:http://www.tawz.cn/cyzx/31905.html
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:茶叶QS认证的程序及相关标准
下一篇:返回列表
相关推荐
- 茶叶QS认证的程序及相关标准
- 红茶、绿茶、花茶运输包装标准
- 农业部《无公害食品茶叶》(NY524
- 茶叶标准汇编
- 茶叶卫生标准的分析方法
- 茶树的栽培管理标准
- 我国现行有关茶叶标准内容
- 茶叶感官审评室基本条件
- NY 5122-2002无公害食品 窨茶用
- 紫笋茶基本特征
- 苦丁茶叶中总黄酮的含量测定
- 花茶保健功效及其生化基础
- 茶的药理特性与人体健康
- 埃塞俄比亚发展茶叶种植
- 洪雅县:培训冬管技术 提高茶叶产
- 云龙县宝丰乡种好茶叶开辟财路
- 现代普洱茶膏的特点
- 普洱茶膏的鉴别
- 浙江“竹云间”引领山农发展良种
- 安溪山区变化巨大 不会再让老省长
- 红茶与绿茶相比有什么特点
- 日照绿茶鉴别有了依据
- 云南建成茶树种质资源保护基地
- 钙指示剂示波极谱法测定茶叶中铝
- 火焰原子吸收光谱法连续测定茶叶
- 电感耦合等离子发射光谱法同时测
- 催化光度法测定茶叶中的痕量锰
- 茶叶中锂的测定
- 茉莉花茶、绿茶的免疫调节和抑菌
- 青岛开始种上二代茶树
- 安徽:绩溪“金山时雨茶”地方标
- 铁观音香气的化学成分种类

茶叶百科
茶叶的种类
茶叶的功效与作用
茶文化
网站首页